《与世界报道》在一份新报告中称,速度快、驾驶乐趣十足的汽车可能价格昂贵得令人望而却步,但情况并非总是如此。查看价格低于 30,000 美元即可提供驾驶乐趣的二手车列表。
2019 款斯巴鲁 WRX 并不是今年夏天您能买到的最便宜、速度最快的二手车,但当您需要全轮驱动时,它是最好的选择。名单上的其他车辆都适合夏季驾驶,但当雪花飘扬时,WRX 不会停在车库里。
2019斯巴鲁WRX便宜刺激
查看 12 辆最快且价格低于 30,000 美元的二手车。
2019 道奇挑战者 - 最低平均价格:29,674 美元 | 总分:8.3/10
2019 福特野马 - 最低平均价格:28,491 美元 | 总分:8.3/10
2017 款 Genesis G80 - 最低平均价格:28,338 美元 | 总分:8.7/10
2014 捷豹 F-Type - 最低平均价格:28,276 美元 | 总分:7.9/10
2019 款雪佛兰科迈罗 - 最低平均价格:28,080 美元 | 总分:7.4/10
2017 款奥迪 A6 - 最低平均价格:27,943 美元 | 总分:8.1/10
2017 日产 370Z - 最低平均价格:27,487 美元 | 总分:7.6/10
2019 斯巴鲁 WRX - 最低平均价格:27,415 美元 | 总分:7.5/10
2015 BMW Z4 - 最低平均价格:26,291 美元 | 总分:7.9/10
2016 款 BMW 5 系 - 最低平均价格:25,364 美元 | 总分:8.0/10
2019 款雪佛兰 Impala - 最低平均价格:25,163 美元 | 总分:8.2/10
2015 款道奇 Charger - 最低平均价格:19,719 美元 | 总分:7.5/10
标签:
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!